08 mars 2013
Cotonou, Cadjehoun ( COO / DBBB ) Benin
| IATA: COO – ICAO: DBBB | |||
|---|---|---|---|
| Summary | |||
| Location | Cotonou is an airport located in Cotonou, the biggest city in Benin in West Africa.
In 2004, the airport served 301,493 passengers. |
||
| Elevation AMSL | 19 ft / 6 m | ||
| Coordinates | |||
| Runways | |||
| Direction | Length | Surface | |
| ft | m | ||
| 06/24 | 7,874 | 2,400 | Asphalt |
Airlines and destinations
Airlines ![]() | Destinations |
|---|---|
| Afriqiyah Airways | Douala, Niamey, Tripoli |
| Air Burkina | Libreville, Lomé, Ouagadougou, Pointe-Noire |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle |
| Air Ivoire | Abidjan, Brazzaville, Dakar, Douala, Libreville |
| Arik Air | Dakar, Lagos, Niamey |
| Benin Golf Air | Abidjan, Bamako, Bangui, Brazzaville, Conakry, Dakar, Douala, Kinshasa, Libreville, Lomé, Malabo, Pointe-Noire |
| Brussels Airlines | Brussels [begins 6 July] |
| Air Mali | Bamako, Douala, Libreville |
| Ethiopian Airlines operated by ASKY Airlines | Brazzaville, Lomé |
| Kenya Airways | Nairobi |
| Interair South Africa | Bangui, Bamako, Brazzaville, Douala, Johannesburg, Libreville, Ouagadougou, Point-Noire |
| Mauritania Airways | Abidjan, Bamako, Brazzaville, Nouakchott |
| Nigerian Eagle Airlines | Abidjan, Lagos |
| Royal Air Maroc | Casablanca |
| Toumai Air Tchad | Bangui, Douala, N'Djamena |
| Trans Air Congo | Brazzaville, Pointe-Noire |
























